2022/2023 - Celá sezóna

# Hráč Tím
Z
Zápasy
G
Góly
E
Efektivita
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
1. Jaroslav Havrila FEY Feyenoord 9 21 2.33 0 0
2. Lukáš Kolcun VAK Vakatanka 8 15 1.88 1 0
3. Dávid Fábry HOF Hofex 7 13 1.86 1 0
4. Peter Terpaj VAK Vakatanka 7 13 1.86 0 0
5. Ondrej Tkáčik TLS TL Servis 8 12 1.50 0 0
6. Michal Gere ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 7 10 1.43 0 0
7. Matej Knapčok TLS TL Servis 9 10 1.11 0 0
8. Gerhard Gluchman FEY Feyenoord 8 9 1.13 0 0
9. Jozef Takáč ZLA Zlatolux Bacon Košice 5 9 1.80 2 0
10. Michal Pach ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 4 9 2.25 0 0
11. Richard Behún ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 7 8 1.14 0 0
12. Filip Kis ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 7 8 1.14 0 0
13. Maroš Sasák ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 7 8 1.14 0 0
14. Adam Pástor HOF Hofex 7 7 1.00 0 0
15. Tibor Mroč ZLA Zlatolux Bacon Košice 6 7 1.17 0 0
16. Zdeno Buček HOF Hofex 6 7 1.17 0 0
17. Miroslav Seman ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 4 7 1.75 0 0
18. Jozef Kandrač ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 4 7 1.75 0 0
19. Peter Oros TLS TL Servis 8 6 0.75 0 0
20. Radoslav Kollár FEY Feyenoord 8 6 0.75 0 0
21. Marek Kuruc VAK Vakatanka 6 6 1.00 0 0
22. Róbert Kalinka TLS TL Servis 5 6 1.20 0 0
23. Gabriel Viszlay PRM Promet Trans 7 6 0.86 0 0
24. Marek Vojtek TLS TL Servis 8 6 0.75 0 0
25. Ján Hudák ZLA Zlatolux Bacon Košice 7 5 0.71 0 0
26. Tomáš Labič SKG SK Geo 9 5 0.56 0 0
27. Ľuboš Seman HOF Hofex 2 5 2.50 0 0
28. Dávid Rohaľ BAR Bar Linda 4 5 1.25 0 0
29. Dávid Malata GFB Getfitbro 6 5 0.83 0 0
30. Martin Guľa GFB Getfitbro 4 5 1.25 0 0
31. Tomáš Leško BAR Bar Linda 1 5 5.00 1 0
32. Ladislav Majoroš ZLA Zlatolux Bacon Košice 2 5 2.50 0 0
33. Štefan Mihalik FEY Feyenoord 9 5 0.56 1 0
34. Miťo Stankovič ZLA Zlatolux Bacon Košice 5 5 1.00 1 0
35. Štefan Jánošik PRM Promet Trans 7 5 0.71 0 0
36. Gabriel Bohunicky BAR Bar Linda 5 5 1.00 0 0
37. Nikolas Gluchman FEY Feyenoord 9 5 0.56 0 0
38. Peter Lukáč BAR Bar Linda 3 4 1.33 0 0
39. Michal Gido SKG SK Geo 9 4 0.44 0 0
40. Marián Pillár ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 1 4 4.00 0 0
41. Tibor Mátyás TLS TL Servis 7 4 0.57 1 0
42. Peter Hric HOF Hofex 9 4 0.44 1 0
43. David Tomecko FEY Feyenoord 7 4 0.57 0 0
44. Marek Šimkovič SKG SK Geo 8 4 0.50 0 0
45. Samuel Ondira ZLA Zlatolux Bacon Košice 2 3 1.50 0 0
46. Lukáš Poprocký HOF Hofex 8 3 0.38 0 0
47. Marcel Pillar PRM Promet Trans 7 3 0.43 0 0
48. Martin Hromják TLS TL Servis 6 3 0.50 0 0
49. Filip Korček FEY Feyenoord 5 3 0.60 1 0
50. Marcel Gizický ZLA Zlatolux Bacon Košice 6 3 0.50 0 0
51. Jozef Fabian HOF Hofex 4 3 0.75 0 0
52. Vladimír Balog HOF Hofex 3 3 1.00 0 0
53. Rudolf Slicho TLS TL Servis 7 3 0.43 0 0
54. Peter Dzurik PRM Promet Trans 7 2 0.29 0 0
55. Oto Vágner BAR Bar Linda 6 2 0.33 0 0
56. Ján Sakáč BAR Bar Linda 5 2 0.40 0 0
57. Enriko Šubovič PRM Promet Trans 7 2 0.29 0 0
58. Patrik Ivančo FEY Feyenoord 9 2 0.22 0 0
59. Štefan Rusnák SKG SK Geo 7 2 0.29 0 0
60. Jakub Giertl SKG SK Geo 5 2 0.40 0 0
61. Tomáš Kandráč PRM Promet Trans 7 2 0.29 0 0
62. Martin Ander HOF Hofex 4 2 0.50 0 0
63. Samuel Fiľák VAK Vakatanka 8 2 0.25 0 0
64. Sergej Pilipčuk VAK Vakatanka 6 2 0.33 1 0
65. Mário Nevelos VAK Vakatanka 2 2 1.00 0 0
66. Václav Štok BAR Bar Linda 5 2 0.40 0 0
67. Štefan Drabík BAR Bar Linda 4 2 0.50 0 0
68. Peter Biák SKG SK Geo 6 2 0.33 1 0
69. Vojtech Kuľha VAK Vakatanka 2 2 1.00 0 0
70. Peter Haluščák PRM Promet Trans 8 1 0.13 0 0
71. Miroslav Andrejko GFB Getfitbro 6 1 0.17 0 0
72. Ivan Čík VAK Vakatanka 3 1 0.33 0 0
73. Lukáš Labič SKG SK Geo 7 1 0.14 0 0
74. Vladimír Chovaník BAR Bar Linda 4 1 0.25 0 0
75. Lukáš Spačil PRM Promet Trans 7 1 0.14 0 1
76. Matúš Mackanič GFB Getfitbro 6 1 0.17 0 0
77. Adam Kuľha VAK Vakatanka 4 1 0.25 0 0
78. Radovan Bardák GFB Getfitbro 4 1 0.25 0 0
79. Martin Svoboda SKG SK Geo 8 1 0.13 0 0
80. Gerhard Gottwald BAR Bar Linda 6 1 0.17 0 0
81. Vladislav Vavrák SKG SK Geo 7 1 0.14 0 0
82. Lukáš Malík PRM Promet Trans 8 1 0.13 0 0
83. Nikolas Kompuš ZLA Zlatolux Bacon Košice 8 1 0.13 1 0
84. Jakub Smorada PRM Promet Trans 6 1 0.17 0 2
85. Peter Serbin ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 1 1 1.00 0 0
86. Richard Roháč GFB Getfitbro 4 1 0.25 0 0
87. Jakub Kušiak VAK Vakatanka 3 1 0.33 0 0
88. Gabriel Rick ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 1 1 1.00 0 0
89. Oleksi Cherepanya VAK Vakatanka 3 1 0.33 0 0
90. Marek Kyjovský TLS TL Servis 8 1 0.13 0 0
91. Jakub Muránsky SKG SK Geo 5 1 0.20 0 0
92. Ľubomír Pangrác ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 3 0 0.00 0 0
93. Tomáš Muránsky SKG SK Geo 5 0 0.00 0 0
94. Marek Majny PRM Promet Trans 7 0 0.00 2 0
95. Slavomír Capík ZLA Zlatolux Bacon Košice 2 0 0.00 0 0
96. Peter Tresa VAK Vakatanka 1 0 0.00 0 0
97. Dominik Novotný ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
98. Jozef Eged VAK Vakatanka 3 0 0.00 0 0
99. Mojmír Trebuňák ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
100. Jiří Repík FEY Feyenoord 0 0 0 0
101. Róbert Jano ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
102. Martin Škovran BAR Bar Linda 5 0 0.00 0 0
103. Stanislav Pella ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 3 0 0.00 0 0
104. Ladislav Hamza BAR Bar Linda 4 0 0.00 0 0
105. Jakub Pazderák ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
106. Marián Odváh TLS TL Servis 4 0 0.00 0 0
107. Ivo Pilip HOF Hofex 6 0 0.00 0 0
108. Marcel Drabik ZLA Zlatolux Bacon Košice 3 0 0.00 0 0
109. Dávid Auder SKG SK Geo 4 0 0.00 0 0
110. Maroš Miškovič BAR Bar Linda 1 0 0.00 0 0
111. Martin Dzurik PRM Promet Trans 6 0 0.00 0 0
112. Patrik Kuruc HOF Hofex 1 0 0.00 0 0
113. Jakub Hingisz GFB Getfitbro 0 0 0 0
114. Vojtech Turek ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
115. Peter Kozár ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
116. Marek Sekerak FEY Feyenoord 1 0 0.00 0 0
117. Ladislav Baran ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
118. Artem Bardetskyi ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 1 0 0.00 0 0
119. Matej Giertl SKG SK Geo 8 0 0.00 0 1
120. Jakub Olajoš ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
121. Pavol Pitek TLS TL Servis 1 0 0.00 0 0
122. Michal Schmiedl PRM Promet Trans 8 0 0.00 0 0
123. Jozef Ruda BAR Bar Linda 2 0 0.00 0 0
124. Maroš Binda ZLA Zlatolux Bacon Košice 0 0 0 0
125. Štefan Nemčovský GFB Getfitbro 5 0 0.00 0 0
126. Gellért Laczkó HOF Hofex 4 0 0.00 0 0
127. Dávid Riemer ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 2 0 0.00 0 0
128. Zdenko Gyongyosi GFB Getfitbro 3 0 0.00 0 0
129. Samuel Potočňák VAK Vakatanka 7 0 0.00 0 0
130. Daniel Orlovský FEY Feyenoord 5 0 0.00 0 0
131. Jakub Kaščák GFB Getfitbro 1 0 0.00 0 0
132. Vladimir Fiala FEY Feyenoord 4 0 0.00 0 0
133. Roman Moroziuk ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 0 0 0 0
134. Peter Helyei FEY Feyenoord 1 0 0.00 0 0