VIBE FC KNL
9:13
(3:6)
ASGuard-Bodva Sport Club KNL

26.03.2022 - 12:00

Skupina A

1. polčas 3:6

2' A. Bardetskyi
3' R. Moroziuk
5' R. Moroziuk
9' M. Sasák
10' D. Novotný
14' D. Fekete
14' D. Fekete
18' R. Moroziuk
21' D. Fekete

2. polčas 6:7

29' J. Jurko
31' M. Sasák
35' D. Fekete
36' R. Moroziuk
38' L. Poprocký
40' L. Poprocký
41' M. Sasák
42' K. Kovács
44' M. Sasák
47' D. Novotný
48' S. Cihelka
48' L. Poprocký
49' D. Novotný
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
6 Dávid Fekete 4 0 0
16 Lukáš Poprocký 3 0 0
11 Kristián Kovács 1 0 0
13 Samuel Cihelka 1 0 0
1 Daniel Orlovský 0 0 0
4 Jakub Kakalejčík 0 0 0
8 Lukáš Horváth 0 0 0
12 Daniel Bender 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
21 Maroš Sasák 4 0 0
17 Roman Moroziuk 4 0 0
Dominik Novotný 3 0 0
Jozef Jurko 1 0 0
37 Artem Bardetskyi 1 0 0
Filip Kis 0 0 0
5 Gabriel Rick 0 0 0
9 Peter Kozár 0 0 0
11 Peter Serbin 0 0 0
16 Pavol Gere 0 0 0
22 Peter Dojčak 0 0 0
23 Róbert Jano 0 0 0
24 Ladislav Baran 0 0 0
69 Richard Behún 0 0 0
90 Ľubomír Pangrác 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. ASG ASGuard-Bodva Sport Club KNL 22 19 1 2 194:79 +115 58
2. ZLA ZLATO lux-Bacon KNL 22 18 2 2 129:55 +74 56
3. VAK Vakatanka KNL 22 14 4 4 123:73 +50 46
4. TLS TL Servis KNL 22 12 5 5 132:85 +47 41
5. BAR Bar Linda KNL 22 11 2 9 84:72 +12 35
6. HOF Hofex KNL 22 11 1 10 96:112 -16 34
7. FEY Feyenoord KNL 22 10 1 11 133:123 +10 31
8. SKG SK Geo KNL 22 9 0 13 103:131 -28 27
9. PRM Minibuseuropa KNL 22 8 2 12 91:91 0 26
10. CHI Chievo KNL 22 7 2 13 108:123 -15 23
11. VBF VIBE FC KNL 22 2 1 19 80:207 -127 7
12. XXX xxxx 22 0 1 21 8:130 -122 1
Postup
Zostup