26.03.2025 - 19:15
UT Janigova, ihrisko 1
Skupina A
1. polčas 1:5
2. polčas 2:4
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Branislav Artim | 1 | 0 | 0 | ||
| Marcel Valčiš | 1 | 0 | 0 | ||
| Ondrej Elexa | 1 | 0 | 0 | ||
| Tomo Kučera | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Alexi | 0 | 0 | 1 | ||
| Roland Komora | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabriel Bohunicky | 0 | 0 | 0 | ||
| Róbert Horváth | 0 | 0 | 0 | ||
| Maroš Bačenko | 0 | 0 | 0 | ||
| Miroslav Gerba | 0 | 0 | 0 | ||
| Patrik Takáč | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Greš | 0 | 1 | 0 | ||
| Tomáš Horváth | 0 | 0 | 0 | ||
| Adam Elizeuš | 0 | 0 | 0 |
| # | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Salagovic | 4 | 0 | 0 | ||
| Kamil Polyak | 2 | 0 | 0 | ||
| Marián Matej | 1 | 0 | 0 | ||
| Jozef Takáč | 1 | 1 | 0 | ||
| Kristián Kovács | 1 | 0 | 0 | ||
| William Leško | 0 | 0 | 0 | ||
| Nikolas Kompuš | 0 | 0 | 0 | ||
| Tibor Mroč | 0 | 0 | 0 | ||
| Jakub Giertl | 0 | 0 | 0 | ||
| Michal Slávik | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Filip Deák | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Dominik Sitar | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Rene Kolesar | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Roman Tomič | 0 | 0 | 0 |
| # | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
5 | 5 | 0 | 0 | 26:9 | +17 | 15 | |
| 2. |
|
5 | 4 | 0 | 1 | 23:14 | +9 | 12 | |
| 3. |
|
5 | 3 | 0 | 2 | 25:19 | +6 | 9 | |
| 4. |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 16:13 | +3 | 6 | |
| 5. |
|
5 | 1 | 0 | 4 | 11:25 | -14 | 3 | |
| 6. |
|
5 | 0 | 0 | 5 | 16:37 | -21 | 0 |