Cassovia City Boys
18:4
(9:3)
TOMIK

09.04.2025 - 19:15
UT Starozagorská
3. liga

1. polčas 9:3

2' R. Kollár
4' D. Tomecko
5' B. Kutaš
6' R. Kollár
7' J. Havran
8' Š. Horváth
11' D. Buzoga
13' R. Kollár
14' Š. Horváth
16' I. Čík
18' B. Kutaš
21' R. Kollár
25' M. Horváth

2. polčas 9:1

26' Š. Mihalik
28' R. Kollár
29' D. Buzoga
30' I. Čík
31' M. Andreja
34' S. Ščambora
36' B. Kutaš
48' R. Varga
49' D. Leško
49' R. Kollár
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
4 Radoslav Kollár 6 0 0
20 Benjamin Kutaš 3 0 0
11 Ivan Čík 2 0 0
6 Matúš Andreja 1 0 0
8 Robert Varga 1 0 0
9 David Tomecko 1 0 0
15 Juraj Havran 1 0 0
17 Sebastian Ščambora 1 0 0
37 Dárius Leško 1 0 0
42 Štefan Mihalik 1 0 0
1 Ladislav Peti 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Dominik Buzoga 2 0 0
Maroš Horváth 1 0 0
Štefan Horváth 1 1 0
Tomáš Horváth 0 0 0
Róbert Horváth 0 0 0
Michal Sepeši 0 0 0
Richard Batyi 0 0 0
Lukáš Balog 0 0 0
Ladislav Gábor 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. CCB Cassovia City Boys 6 5 0 1 42:13 +29 15
2. FCK FC Krystal Stav 6 5 0 1 54:9 +45 15
3. SIE Siemens Healthineers 6 4 0 2 29:30 -1 12
4. PHX FC Phoenix 6 4 0 2 31:13 +18 12
5. VKT Vakatanka B 6 3 0 3 44:24 +20 9
6. PLM Palmdale 6 3 0 3 21:40 -19 9
7. MLB Mladosť Byster 6 2 1 3 23:38 -15 7
8. IND MFC Indické bežce 6 1 1 4 21:44 -23 4
9. COM Coma 5 0 2 3 16:31 -15 2
10. TMK TOMIK 5 0 0 5 15:54 -39 0
Postup
Zostup