06.11.2024 - 19:15
UT Janigova, ihrisko 4
O umiestnenie, o 7. miesto
1. polčas 0:3
2. polčas 3:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
4 | Samuel Vattai | 1 | 0 | 0 |
16 | Štefan Tarbaj | 1 | 0 | 0 |
2 | Martin Binar | 1 | 0 | 0 |
3 | Jakub Laczko | 0 | 0 | 0 |
5 | Roman Batťányi | 0 | 0 | 0 |
7 | Jakub Susinka | 0 | 0 | 0 |
9 | Vladimír Tomko | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakub Kakalejčík | 0 | 0 | 0 |
14 | Pavol Melkovič | 0 | 0 | 0 |
17 | Michal Hrebenar | 0 | 0 | 0 |
20 | Richard Baránok | 0 | 0 | 0 |
91 | Lukas Katrenic | 0 | 0 | 0 |
99 | Kamil Barbierik | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
9 | Miroslav Ivan | 2 | 0 | 0 |
6 | Pavol Matkulčik | 1 | 0 | 0 |
13 | Matus Mudry | 1 | 1 | 0 |
17 | Matus Seman | 1 | 0 | 0 |
Filip Šamaj | 0 | 0 | 0 | |
1 | Jaroslav Bombik | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukáš Seman | 0 | 0 | 0 |
11 | Samuel Sedlák | 0 | 0 | 0 |
14 | Ladislav Ignacz | 0 | 0 | 0 |
21 | Róbert Hattinger | 0 | 0 | 0 |
69 | Ladislav Seman | 0 | 0 | 0 |
93 | Marko Ivan | 0 | 0 | 0 |
94 | Matej Amrich | 0 | 0 | 0 |
99 | Juraj Mudry | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|