Rising prospects
16:2
(6:1)
Promet Trans

22.05.2024 - 20:15
UT Janigová, ihrisko 3
1. Liga - Skupina A

1. polčas 6:1

4' D. Stripaj
13' M. Üvegeš
17' M. Üvegeš
18' J. Špišák
23' A. Oros
24' M. Stankovič
25' M. Stankovič

2. polčas 10:1

26' M. Üvegeš
29' F. Horník
31' V. Beliš
34' M. Stankovič
36' S. Čorňák
37' M. Pach
38' S. Čorňák
43' J. Špišák
46' J. Špišák
48' M. Stankovič
49' D. Stripaj
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
11 Dominik Stripaj 2 0 0
Kwadwo Asante Afari 0 0 0
Šimon Eperješi 0 0 0
3 Michal Beli 0 0 0
8 Marcel Pillar 0 0 0
10 Štefan Molnár 0 0 0
22 Enriko Šubovič 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. RIS Rising prospects 9 9 0 0 82:23 +59 27
2. VAK Vakatanka 9 6 1 2 50:36 +14 19
3. HBŽ Žlčové kamene 9 6 0 3 43:39 +4 18
4. ASG ASGuard Security - Bodva Sport Club 9 6 0 3 53:24 +29 18
5. HOF Hofex 9 5 0 4 53:48 +5 15
6. TRN Turkon 9 3 1 5 51:45 +6 10
7. BEA BEATHLETE FC 9 3 0 6 34:42 -8 9
8. FEY Feyenoord 9 2 0 7 37:65 -28 6
9. PRM Promet Trans 9 2 0 7 31:83 -52 6
10. VSL VSL 9 2 0 7 31:60 -29 6
Postup
Zostup