Rockstars
2:4
(2:4)
EKOPRIM istota stavby

13.01.2024 - 11:36

Skupina B

2:4

4' M. Lelak
10' M. Mihok
10' R. Vaľko
13' L. Eliáš
14' M. Migaš
15' D. Andrič
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
4 Radoslav Vaľko 1 0 0
8 Marián Lelak 1 0 0
1 Stanislav Eštvaník 0 0 0
3 Martin Kmec 0 0 0
6 Jakub Petrila 0 0 0
7 Michael Vaľko 0 0 0
10 Dominik Dzúr 0 0 0
12 Daniel Peko 0 0 0
13 Dezider Pohlotko 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Lukáš Eliáš 1 0 0
Dragan Andrič 1 0 0
Marian Migaš 1 0 0
Matúš Mihok 1 0 0
Marian Hlavka 0 0 0
Jakub Stavač 0 0 0
Martin Stavač 0 0 0
Marek Lysina 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. JF Jafa Team 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. EIS EKOPRIM istota stavby 3 2 0 1 8:6 +2 6
3. RKS Rockstars 3 1 0 2 4:7 -3 3
4. FCŠ FC Šebeš 3 0 0 3 2:9 -7 0
Postup
Zostup