EKOPRIM istota stavby
3:1
(3:1)
FC Šebeš

13.01.2024 - 08:54

Skupina B

3:1

8' D. Andrič
9' L. Eliáš
10' M. Hlavka
11' J. Varga
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Marian Hlavka 1 0 0
Lukáš Eliáš 1 0 0
Dragan Andrič 1 0 0
Jakub Stavač 0 0 0
Martin Stavač 0 0 0
Marian Migaš 0 0 0
Matúš Mihok 0 0 0
Marek Lysina 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Jakub Varga 1 0 0
Damián Holinga 0 0 0
Martin Knap 0 0 0
Matej Baran 0 0 0
Marek Čajka 0 0 0
David Andrejovský 0 0 0
Dávid Hoľva 0 0 0
Lukáš Hreha 0 0 0
Daniel Petrik 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. JF Jafa Team 3 3 0 0 10:2 +8 9
2. EIS EKOPRIM istota stavby 3 2 0 1 8:6 +2 6
3. RKS Rockstars 3 1 0 2 4:7 -3 3
4. FCŠ FC Šebeš 3 0 0 3 2:9 -7 0
Postup
Zostup