Mondays Vikings
2:3
(0:1)
VSL

08.11.2023 - 19:10
UT Janingová, ihrisko 2
O UMIESTNENIE

1. polčas 0:1

5' M. Pajtas

2. polčas 2:2

32' J. Bujnak
33' M. Kičina
40' M. Vereb
40' J. Karnaj
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
3 Miroslav Vereb 1 0 0
8 Jozef Bujnak 1 0 0
1 Ján Karajos 0 0 0
10 Lukáš Bujňák 0 0 0
11 Matúš Klinger 0 0 0
12 Patrik Turek 0 0 0
13 Dalibor Hogya 0 0 0
14 Tomáš Géza 0 0 0
20 Jaroslav Sciranka 0 0 0
23 Daniel Hodor 0 0 0
66 Miroslav Korub 0 0 0
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
Jozef Karnaj 1 0 0
Michal Pajtas 1 0 0
Martin Kičina 1 0 0
Miroslav Smatana 0 0 0
Martin Džubák 0 0 0
Tibor Mátyás 0 0 0
Martin Kubus 0 0 0
Matej Knapčok 0 0 0
Samuel Potočňák 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. IZO IZO 4 Košice 5 4 0 1 21:13 +8 12
2. VSL VSL 5 4 0 1 25:15 +10 12
3. PRM Promet Trans 5 3 0 2 26:20 +6 9
4. AFC AFC Mier - FC Zdoba 5 3 0 2 26:23 +3 9
5. MVK Mondays Vikings 5 1 0 4 15:16 -1 3
6. VBF VB FC 5 0 0 5 11:37 -26 0
Postup
Zostup