04.10.2023 - 20:15
UT Janingová, ihrisko 2
Skupina B
1. polčas 6:1
2. polčas 7:1
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
4 | Radoslav Kollár | 5 | 0 | 0 |
7 | Jiří Repík | 2 | 0 | 0 |
27 | Jakub Špišák | 2 | 0 | 0 |
43 | Nikolas Gluchman | 2 | 0 | 0 |
2 | Kristián Kovács | 1 | 0 | 0 |
99 | Gerhard Gluchman | 1 | 0 | 0 |
Peter Helyei | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Človečko | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jozef Takáč | 0 | 0 | 0 |
11 | Štefan Mihalik | 0 | 0 | 0 |
12 | Christián Hric | 0 | 0 | 0 |
21 | Maroš Sasák | 0 | 0 | 0 |
33 | Patrik Ivančo | 0 | 0 | 0 |
35 | Daniel Orlovský | 0 | 0 | 0 |
66 | Vladimir Fiala | 0 | 0 | 0 |
89 | Jaroslav Havrila | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
20 | Jaroslav Sciranka | 1 | 0 | 0 |
12 | Patrik Turek | 1 | 0 | 0 |
1 | Ján Karajos | 0 | 0 | 0 |
3 | Miroslav Vereb | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Sotolář | 0 | 0 | 0 |
6 | Pavol Baláž | 0 | 0 | 0 |
8 | Jozef Bujnak | 0 | 0 | 0 |
10 | Lukáš Bujňák | 0 | 0 | 0 |
11 | Matúš Klinger | 0 | 0 | 0 |
24 | Tomáš Takáč | 0 | 0 | 0 |
66 | Miroslav Korub | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 5 | 4 | 0 | 1 | 43:14 | +29 | 12 | |
2. | Rising prospects | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:11 | +15 | 12 | |
3. | TJ Malá Ida | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:23 | +10 | 12 | |
4. | IZO 4 Košice | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:21 | -7 | 6 | |
5. | Promet Trans | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:22 | -10 | 3 | |
6. | Mondays Vikings | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:46 | -37 | 0 |