Mondays Vikings
1:11
(1:3)
Rising prospects

06.09.2023 - 20:15
UT Janingová, ihrisko 2
Skupina B

1. polčas 1:3

5' V. Beliš
10' J. Beliš
15' J. Bujnak
24' M. Macejko

2. polčas 0:8

27' J. Beliš
31' M. Košč
39' V. Beliš
43' M. Macejko
46' M. Üvegeš
49' F. Kis
50' F. Kis
50' F. Kis
# Hráč
G
Góly
ŽK
Žlté karty
ČK
Červené karty
8 Jozef Bujnak 1 0 0
1 Ján Karajos 0 0 0
2 Michal Brinzík 0 0 0
6 Pavol Baláž 0 0 0
7 Ján Macháček 0 0 0
10 Lukáš Bujňák 0 0 0
11 Matúš Klinger 0 0 0
12 Patrik Turek 0 0 0
14 Tomáš Géza 0 0 0
66 Miroslav Korub 0 0 0
# Tím
Z
Zápasy
V
Výhry
R
Remízy
P
Prehry
S
Skóre
+/-
B
Body
Forma
1. FEY Feyenoord 5 4 0 1 43:14 +29 12
2. RIS Rising prospects 5 4 0 1 26:11 +15 12
3. IDA TJ Malá Ida 5 4 0 1 33:23 +10 12
4. IZO IZO 4 Košice 5 2 0 3 14:21 -7 6
5. PRM Promet Trans 5 1 0 4 12:22 -10 3
6. MVK Mondays Vikings 5 0 0 5 9:46 -37 0
Postup
Zostup