06.09.2023 - 19:15
UT Janingová, ihrisko 2
Skupina B
1. polčas 2:4
2. polčas 1:6
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Radovan Béreš | 1 | 0 | 0 | |
Peter Horizral | 1 | 0 | 0 | |
Lubomír Beregsasi | 1 | 0 | 0 | |
Toni Blaževski | 0 | 0 | 0 | |
Marcel Marinčák | 0 | 0 | 0 | |
Marek Horský | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Ondruš | 0 | 0 | 0 | |
Marek Marinčák | 0 | 0 | 0 | |
Juraj Kelíšek | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Doboš | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Kačmarik | 0 | 0 | 0 | |
Peter Hutník | 0 | 1 | 0 | |
Tibor Kelíšek | 0 | 0 | 0 | |
Peter Majný | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
7 | Jiří Repík | 3 | 0 | 0 |
Jakub Špišák | 2 | 0 | 0 | |
4 | Radoslav Kollár | 2 | 0 | 0 |
Christián Hric | 1 | 0 | 0 | |
33 | Patrik Ivančo | 1 | 0 | 0 |
43 | Nikolas Gluchman | 1 | 0 | 0 |
Peter Helyei | 0 | 0 | 0 | |
Marek Sekerak | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Orlovský | 0 | 0 | 0 | |
Kristián Kovács | 0 | 0 | 0 | |
Jozef Takáč | 0 | 0 | 0 | |
11 | Štefan Mihalik | 0 | 0 | 0 |
66 | Vladimir Fiala | 0 | 0 | 0 |
89 | Jaroslav Havrila | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 5 | 4 | 0 | 1 | 43:14 | +29 | 12 | |
2. | Rising prospects | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:11 | +15 | 12 | |
3. | TJ Malá Ida | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:23 | +10 | 12 | |
4. | IZO 4 Košice | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:21 | -7 | 6 | |
5. | Promet Trans | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:22 | -10 | 3 | |
6. | Mondays Vikings | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:46 | -37 | 0 |