06.09.2023 - 18:15
UT Janingová, ihrisko 2
Skupina B
1. polčas 4:2
2. polčas 3:2
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
8 | Jakub Pačai | 2 | 0 | 0 |
17 | Ľuboš Seman | 2 | 0 | 0 |
4 | Filip Mikita | 1 | 0 | 0 |
6 | Damián Nalevanko | 1 | 0 | 0 |
18 | Vladislav Vavrák | 1 | 0 | 0 |
2 | Serhii Bilozor | 0 | 1 | 0 |
91 | Vladimír Kováč | 0 | 0 | 0 |
90 | Adrián Polák | 0 | 0 | 0 |
28 | Márk Orosz | 0 | 0 | 0 |
23 | Patrik Krupa | 0 | 0 | 0 |
19 | Pavol Jurčo | 0 | 0 | 0 |
11 | Marko Seman | 0 | 0 | 0 |
16 | Peter Biroš | 0 | 0 | 0 |
3 | Yurii Rogozhkin | 0 | 0 | 0 |
10 | Vladimír Janočko | 0 | 0 | 0 |
9 | Dominik Leško | 0 | 0 | 0 |
7 | Patrik Hornak | 0 | 0 | 0 |
5 | Peter Fotta | 0 | 0 | 0 |
97 | Maximilián Maďar | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
2 | Michal Slávik | 2 | 0 | 0 |
47 | Jan Knapik | 1 | 0 | 0 |
77 | Lukáš Malík | 1 | 0 | 0 |
Róbert Kalinka | 0 | 0 | 0 | |
1 | Michal Schmiedl | 0 | 0 | 0 |
5 | Jakub Smorada | 0 | 0 | 0 |
7 | Peter Dzurik | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcel Pillar | 0 | 0 | 0 |
9 | Gabriel Viszlay | 0 | 0 | 0 |
10 | Štefan Molnár | 0 | 0 | 0 |
11 | Maroš Hajduk | 0 | 0 | 0 |
17 | Lukáš Spačil | 0 | 0 | 0 |
22 | Enriko Šubovič | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feyenoord | 5 | 4 | 0 | 1 | 43:14 | +29 | 12 | |
2. | Rising prospects | 5 | 4 | 0 | 1 | 26:11 | +15 | 12 | |
3. | TJ Malá Ida | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:23 | +10 | 12 | |
4. | IZO 4 Košice | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:21 | -7 | 6 | |
5. | Promet Trans | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:22 | -10 | 3 | |
6. | Mondays Vikings | 5 | 0 | 0 | 5 | 9:46 | -37 | 0 |