FC Krystal Stav
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
22 | 184 cm | 90 kg | |
|
|
29 | 175 cm | 70 kg | |
|
|
20 | 185 cm | 76 kg | |
|
|
19 | 180 cm | 70 kg | |
|
|
35 | 170 cm | 74 kg | |
|
|
30 | |||
|
|
20 | 173 cm | 66 kg | |
|
|
39 | 190 cm | 85 kg | |
|
|
21 | 178 cm | 72 kg | |
|
|
20 | |||
|
|
28 | |||
|
|
37 |