Turkon
umiestnenie
na zápas
skóre
výhier
remíz
prehier
karty
karty
Súpiska
| # | Meno a priezvisko | Vek | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | |||
|
|
36 | |||
|
|
41 | 177 cm | 76 kg | |
|
|
35 | |||
|
|
46 | 178 cm | 95 kg | |
|
|
43 | |||
|
|
40 | 173 cm | 89 kg | |
|
|
32 | 187 cm | 81 kg | |
|
|
34 | |||
|
|
32 | |||
|
|
40 | |||
|
|
26 | |||
|
|
19 | 183 cm | 72 kg | |
|
|
26 | 189 cm | 93 kg | |
|
|
36 | |||
|
|
34 | |||
|
|
33 |